<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketineros.com</title>
	<atom:link href="http://marketineros.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketineros.com/blog</link>
	<description>marketing en Internet: medios sociales, email marketing, web marketing, seo, sem, afiliados, ebooks, consultoría, boletín gratuito.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 18:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diseño del sitio Web: 4 errores críticos en los sitios de ventas Web</title>
		<link>http://marketineros.com/blog/diseno-del-sitio-web-4-errores-criticos-en-los-sitios-de-ventas-web.html</link>
		<comments>http://marketineros.com/blog/diseno-del-sitio-web-4-errores-criticos-en-los-sitios-de-ventas-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[diseño del sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redacción publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[sitios de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[vender en internet]]></category>
		<category><![CDATA[ventas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketineros.com/blog/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Diseño del sitio Web: 4 errores críticos en los sitios de ventas Web Muchas empresas fallan en el diseño del sitio Web y por esa razón no venden nada, o casi. Una de las razones principales para este fracaso son los textos. Tenemos que convencernos, los textos son críticos a &#8230; <a class="more-link" href="http://marketineros.com/blog/diseno-del-sitio-web-4-errores-criticos-en-los-sitios-de-ventas-web.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketineros.com/blog/diseno-del-sitio-web-4-errores-criticos-en-los-sitios-de-ventas-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observa a tus competidores en el mercado</title>
		<link>http://marketineros.com/blog/observa-a-tus-competidores-en-el-mercado.html</link>
		<comments>http://marketineros.com/blog/observa-a-tus-competidores-en-el-mercado.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[diferencias competitivas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas competitivas únicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketineros.com/blog/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Qué hace tu competencia en el mercado? Cuánto hace que no revisas qué están haciendo tus competidores? Quizás están peleando demasiado duro entre ellos y dejan un espacio donde puedes entrar tú. Quizás tu marketing se está enfocando en algo que tus potenciales clientes no ven como factor decisivo para &#8230; <a class="more-link" href="http://marketineros.com/blog/observa-a-tus-competidores-en-el-mercado.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketineros.com/blog/observa-a-tus-competidores-en-el-mercado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Escribir Tu  Plan de Medios Sociales en 8 Pasos</title>
		<link>http://marketineros.com/blog/como-escribir-tu-plan-de-medios-sociales-en-8-pasos.html</link>
		<comments>http://marketineros.com/blog/como-escribir-tu-plan-de-medios-sociales-en-8-pasos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[plan de medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[plan de social media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketineros.com/blog/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Puede que sea porque estás en marketing. Puede que sea porque eres de la generación más joven que se asume como nativa digital. O puede ser que ya estás experimentando con los medios sociales y tu éxito ya ha sido notado. Por cualquier razón, los mandos de la empresa te &#8230; <a class="more-link" href="http://marketineros.com/blog/como-escribir-tu-plan-de-medios-sociales-en-8-pasos.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketineros.com/blog/como-escribir-tu-plan-de-medios-sociales-en-8-pasos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 15 mejores herramientas online de 2011 para periodistas</title>
		<link>http://marketineros.com/blog/las-15-mejores-herramientas-online-de-2011-para-periodistas-clases-de-periodismo.html</link>
		<comments>http://marketineros.com/blog/las-15-mejores-herramientas-online-de-2011-para-periodistas-clases-de-periodismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketineros.com/blog/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Son muchas las herramientas que hemos conocido y aprendido a usar en 2011. Esta es una selección que se basa en la utilidad y valor para el trabajo periodístico. Storify: Esta herramienta para contar historias multimedia ganó en 2011 el premio a la innovación en periodismo. Merecido reconocimiento para un sitio &#8230; <a class="more-link" href="http://marketineros.com/blog/las-15-mejores-herramientas-online-de-2011-para-periodistas-clases-de-periodismo.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketineros.com/blog/las-15-mejores-herramientas-online-de-2011-para-periodistas-clases-de-periodismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Write Your Social Media Plan In 8 Steps</title>
		<link>http://marketineros.com/blog/how-to-write-your-social-media-plan-in-8-steps.html</link>
		<comments>http://marketineros.com/blog/how-to-write-your-social-media-plan-in-8-steps.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketineros.com/blog/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[How To Write Your Social Media Plan In 8 Steps Maybe it’s because you’re in marketing. Maybe it’s because you’re from the younger generation assumed to be digital natives. Or maybe it’s because you’re already experimenting with social media and your success has been noticed. For whatever reason, The Powers &#8230; <a class="more-link" href="http://marketineros.com/blog/how-to-write-your-social-media-plan-in-8-steps.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketineros.com/blog/how-to-write-your-social-media-plan-in-8-steps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 intentos fallidos o fracasos digitales en 2011 que merecen la pena recordar</title>
		<link>http://marketineros.com/blog/7-intentos-fallidos-o-fracasos-digitales-en-2011-que-merecen-la-pena-recordar.html</link>
		<comments>http://marketineros.com/blog/7-intentos-fallidos-o-fracasos-digitales-en-2011-que-merecen-la-pena-recordar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[fracasos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketineros.com/blog/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Se termina el 2011, y empezamos a ver balances que por muy entusiastas que seamos, nos guste o no, las verdades que demuestran algunas estadísticas basadas en usuarios y empresas, demuestran fracasos estrepitosos. En este caso, algunos pertenecientes a gigantes como Facebook, Google, Apple y BlackBerry. Algunos de los más &#8230; <a class="more-link" href="http://marketineros.com/blog/7-intentos-fallidos-o-fracasos-digitales-en-2011-que-merecen-la-pena-recordar.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketineros.com/blog/7-intentos-fallidos-o-fracasos-digitales-en-2011-que-merecen-la-pena-recordar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Create A Facebook Landing Page In 3 Easy Steps</title>
		<link>http://marketineros.com/blog/how-to-create-a-facebook-landing-page-in-3-easy-steps.html</link>
		<comments>http://marketineros.com/blog/how-to-create-a-facebook-landing-page-in-3-easy-steps.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketineros.com/blog/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[How To Create A Facebook Landing Page In 3 Easy Steps Since Facebook made the switch from FBML to iFrames for custom Facebook page tabs, many have been left wondering how to quickly convert new visitors to fans within the new system. Fortunately, it’s not as complex as you’d think. &#8230; <a class="more-link" href="http://marketineros.com/blog/how-to-create-a-facebook-landing-page-in-3-easy-steps.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketineros.com/blog/how-to-create-a-facebook-landing-page-in-3-easy-steps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias del Marketing en Internet en 2012 &#8211; parte 2</title>
		<link>http://marketineros.com/blog/tendencias-del-marketing-en-internet-en-2012-parte-2.html</link>
		<comments>http://marketineros.com/blog/tendencias-del-marketing-en-internet-en-2012-parte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketineros.com/blog/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Tendencias del Marketing en Internet en 2012 &#8211; parte 2 Este material es la segunda entrega sobre las tendencias y predicciones respecto al marketing en Internet y los negocios en 2012. Estas son las observaciones de John McTigue Móvil + Local = Marketing Personal Enfrentémoslo, ésta es la tendencia número &#8230; <a class="more-link" href="http://marketineros.com/blog/tendencias-del-marketing-en-internet-en-2012-parte-2.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketineros.com/blog/tendencias-del-marketing-en-internet-en-2012-parte-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu Plan de Marketing en 20 Minutos</title>
		<link>http://marketineros.com/blog/tu-plan-de-marketing-en-20-minutos.html</link>
		<comments>http://marketineros.com/blog/tu-plan-de-marketing-en-20-minutos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en internet]]></category>
		<category><![CDATA[plan de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketineros.com/blog/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Te propongo responder una pocas preguntas y te garantizo que tendrás el borrador de tu plan de marketing en no más de 20 minutos. Sólo tienes que seguir las instrucciones. Responde las preguntas como si estuvieras haciendo un torbellino de ideas, como te vengan a la mente, absolutamente sin edición &#8230; <a class="more-link" href="http://marketineros.com/blog/tu-plan-de-marketing-en-20-minutos.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketineros.com/blog/tu-plan-de-marketing-en-20-minutos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias del Marketing en Internet en 2012 &#8211; parte 1</title>
		<link>http://marketineros.com/blog/tendencias-del-marketing-en-internet-en-2012-parte-1.html</link>
		<comments>http://marketineros.com/blog/tendencias-del-marketing-en-internet-en-2012-parte-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[el compartir]]></category>
		<category><![CDATA[empresa social]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[gamify]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ventas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketineros.com/blog/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Con este material damos comienzo a una serie de publicaciones con las tendencias y predicciones respecto al marketing en Internet y los negocios en 2012. Comenzamos con Annie Infinite&#8230; El Compartir 27 millones de unidades de contenidos se comparten online diariamente y de acuerdo al The New York Times Customer &#8230; <a class="more-link" href="http://marketineros.com/blog/tendencias-del-marketing-en-internet-en-2012-parte-1.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketineros.com/blog/tendencias-del-marketing-en-internet-en-2012-parte-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

